Patientnämnd
Politisk organisation
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande
|
Namn
|
Parti
|
Roll
|
Ordningsnummer
|
|---|---|---|---|
| Eje Cesar | Kristdemokraterna | Ordförande | 1 |
| Bo Åkerling | Centerpartiet | Vice ordförande | 2 |
| Anna Stark | Moderata Samlingspartiet | 2:e vice ordförande | 3 |
| Azra Prepic | Socialdemokraterna | Ledamot | 4 |
| Michael Fernkvist | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
| Ulla Wennerlund | Centerpartiet | Ledamot | 6 |
| Marianne Hamp | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 7 |
| Johan Otterström | Sverigedemokraterna | Ledamot | 8 |
| Habib Brini | Sverigedemokraterna | Ledamot | 9 |
| Kent Nilsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 10 |
| Britt-Marie Karlsson | Socialdemokraterna | Ersättare | 11 |
| Lars Malmberg | Socialdemokraterna | Ersättare | 12 |
| Gunnar Jonsson | Kristdemokraterna | Ersättare | 13 |
| Anna Oskarsson | Centerpartiet | Ersättare | 14 |
| Christer Sjödin | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 15 |
| Malin Sundh | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 16 |
| Catharina Pisoni-Söderblom | Sverigedemokraterna | Ersättare | 17 |
| Birgitta Borg | Liberalerna | Ersättare | 18 |
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Hur kan vi göra sidan bättre?
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 1 januari 2023