Sjukdomsförebyggande åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
---|---|---|---|
201 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515 | 555 |
204 | Profylaxskena, per skena | 980 | 1 355 |
205 | Fluoridbehandling, kortare behandlingstid | 215 | 295 |
206 | Fluoridbehandling | 420 | 500 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 330 | 370 |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 640 | 725 |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 990 | 1 065 |
213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1 300 | 1 375 |
214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- och smärtprevention | 600 | 690 |
Distanskontakt via videolänk
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
---|---|---|---|
250 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 340 | 390 |
251 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 885 | 940 |
252 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk | 410 | 470 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
Referens- pris specialist |
Vårt pris specialist |
---|---|---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 480 | 630 | 620 | 775 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 905 | 1 015 | 1 185 | 1 345 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 340 | 1 600 | 1 760 | 1 910 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 000 | 2 195 | 2 630 | 2 775 |
311 | Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515 | 575 | ||
312 | Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem |
210 | 240 | ||
313 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer | 1 300 | 1 375 | 2 720 | 2 805 |
314 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 600 | 695 | 1 255 | 1 295 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 520 | 685 | ||
322 | Stegvis exkavering | 1 330 | 1 420 | ||
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 640 | 865 | 880 | 1 180 |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 245 | 1 400 | 2 260 | 2 335 |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1 875 | 1 995 | 5 015 | 5 185 |
Distanskontakt via videolänk
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens-pris | Vårt pris |
---|---|---|---|
350 | Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 340 | 390 |
351 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 885 | 940 |
352 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk | 410 | 470 |
Övriga åtgärder
Åtgärds- kod |
Behandling | Referens- pris |
Vårt pris |
---|---|---|---|
362 | Lustgassedering, per gång | 965 | 1 245 |
Referenspris och högkostnadsskydd
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.
Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se
Referenspris specialist gäller för patienter som remitteras till specialisttandvården.
Priserna är en vägledning
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnader.
Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?
Wenn Sie Feedback dazu senden möchten, was wir besser machen können, können Sie dies tun
Vielen Dank für Ihre Einreichung
Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 21. Januar 2025